每月營業額報告

    請選擇年度

    *數字為內部結算,未經會計師查核。

    (單位: 新台幣仟元)

    2024年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 1 當月營收金額 74,594 季去年同月增(減)比率別 -23.86% 當月累計營收 74,594 前期增(減)比率 -23.86%
    月份 2 當月營收金額 87,896 季去年同月增(減)比率別 -17.13% 當月累計營收 162,490 前期增(減)比率 -20.36%
    月份 3 當月營收金額 112,850 季去年同月增(減)比率別 -8.92% 當月累計營收 275,340 前期增(減)比率 -16.04%
    月份 4 當月營收金額 112,672 季去年同月增(減)比率別 -6.78% 當月累計營收 388,012 前期增(減)比率 -13.55%
    月份 5 當月營收金額 71,437 季去年同月增(減)比率別 -27.99% 當月累計營收 459,449 前期增(減)比率 -16.16%
    月份 6 當月營收金額 115,228 季去年同月增(減)比率別 -16.38% 當月累計營收 780,266 前期增(減)比率 -14.73%
    月份 7 當月營收金額 90,617 季去年同月增(減)比率別 -4.06% 當月累計營收 780,266 前期增(減)比率 -14.73%
    月份 8 當月營收金額 100,884 季去年同月增(減)比率別 -17.02% 當月累計營收 766,178 前期增(減)比率 -15.04%
    2023年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 1 當月營收金額 97,974 季去年同月增(減)比率別 -18.96% 當月累計營收 97,974 前期增(減)比率 -18.96%
    月份 2 當月營收金額 106,064 季去年同月增(減)比率別 -12.24% 當月累計營收 204,038 前期增(減)比率 -15.60%
    月份 3 當月營收金額 123,904 季去年同月增(減)比率別 -30.17% 當月累計營收 327,942 前期增(減)比率 -21.77%
    月份 4 當月營收金額 120,872 季去年同月增(減)比率別 -8.37% 當月累計營收 448,814 前期增(減)比率 -18.56%
    月份 5 當月營收金額 99,199 季去年同月增(減)比率別 -6.11% 當月累計營收 548,014 前期增(減)比率 -16.56%
    月份 6 當月營收金額 137,802 季去年同月增(減)比率別 14.94% 當月累計營收 685,816 前期增(減)比率 -11.70%
    月份 7 當月營收金額 94,450 季去年同月增(減)比率別 -16.29% 當月累計營收 780,266 前期增(減)比率 -12.28%
    月份 8 當月營收金額 121,579 季去年同月增(減)比率別 8.29% 當月累計營收 901,845 前期增(減)比率 -9.97%
    月份 當月營收金額 156,218 季去年同月增(減)比率別 40.42% 當月累計營收 1,058,063 前期增(減)比率 -4.94%
    月份 10 當月營收金額 179,346 季去年同月增(減)比率別 21.90% 當月累計營收 1,237,408 前期增(減)比率 -1.80%
    月份 11 當月營收金額 99,839 季去年同月增(減)比率別 -45.08% 當月累計營收 1,337,247 前期增(減)比率 -7.26%
    月份 12 當月營收金額 155,614 季去年同月增(減)比率別 -1.71% 當月累計營收 1,492,860 前期增(減)比率 -6.71%
    2022年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 1 當月營收金額 120,899 季去年同月增(減)比率別 8.28% 當月累計營收 120,899 前期增(減)比率 8.28%
    月份 2 當月營收金額 120,862 季去年同月增(減)比率別 115.38% 當月累計營收 241,761 前期增(減)比率 44.10%
    月份 3 當月營收金額 177,447 季去年同月增(減)比率別 68.19% 當月累計營收 419,208 前期增(減)比率 53.40%
    月份 4 當月營收金額 131,917 季去年同月增(減)比率別 73.81% 當月累計營收 551,125 前期增(減)比率 57.84%
    月份 5 當月營收金額 105,654 季去年同月增(減)比率別 31.00% 當月累計營收 656,779 前期增(減)比率 52.80%
    月份 6 當月營收金額 119,893 季去年同月增(減)比率別 25.18% 當月累計營收 776,672 前期增(減)比率 47.77%
    月份 7 當月營收金額 112,825 季去年同月增(減)比率別 98.51% 當月累計營收 889,497 前期增(減)比率 52.72%
    月份 8 當月營收金額 112,270 季去年同月增(減)比率別 16.51% 當月累計營收 1,001,767 前期增(減)比率 47.58%
    月份 9 當月營收金額 111,254 季去年同月增(減)比率別 18.59% 當月累計營收 1,113,022 前期增(減)比率 44.06%
    月份 10 當月營收金額 147,121, 季去年同月增(減)比率別 17.94% 當月累計營收 1,260,143 前期增(減)比率 40.43%
    月份 11 當月營收金額 181,798 季去年同月增(減)比率別 28.36% 當月累計營收 1,441,940 前期增(減)比率 38.78%
    月份 12 當月營收金額 158,325 季去年同月增(減)比率別 -2.73% 當月累計營收 1,600,266 前期增(減)比率 33.16%
    2021年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 111,654 季去年同月增(減)比率別 25.74% 當月累計營收 111,654 前期增(減)比率 56.51%
    月份 02 當月營收金額 56,116 季去年同月增(減)比率別 -42.20% 當月累計營收 167,770 前期增(減)比率 -0.39%
    月份 03 當月營收金額 105,507 季去年同月增(減)比率別 25.74% 當月累計營收 273,277 前期增(減)比率 8.30%
    月份 04 當月營收金額 75,896 季去年同月增(減)比率別 -37.03% 當月累計營收 349,173 前期增(減)比率 -6.35%
    月份 05 當月營收金額 80,649 季去年同月增(減)比率別 -20.32% 當月累計營收 429,822 前期增(減)比率 -9.33%
    月份 06 當月營收金額 95,775 季去年同月增(減)比率別 -34.25% 當月累計營收 619,733 前期增(減)比率 -15.19%
    月份 07 當月營收金額 56,837 季去年同月增(減)比率別 -46.97% 當月累計營收 582,434 前期增(減)比率 -19.87%
    月份 08 當月營收金額 96,361 季去年同月增(減)比率別 -18.33% 當月累計營收 678,795 前期增(減)比率 -19.66%
    月份 09 當月營收金額 93,815 季去年同月增(減)比率別 37.74% 當月累計營收 772,610 前期增(減)比率 -15.38%
    月份 10 當月營收金額 127,742 季去年同月增(減)比率別 -13.80% 當月累計營收 897,351 前期增(減)比率 -15.16%
    月份 11 當月營收金額 141,636 季去年同月增(減)比率別 13.56% 當月累計營收 1,038,987 前期增(減)比率 -12.13%
    月份 12 當月營收金額 162,773 季去年同月增(減)比率別 -1.27% 當月累計營收 1,201,760 前期增(減)比率 -10.80%
    2020年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 71,340 季去年同月增(減)比率別 -42.39% 當月累計營收 71,340 前期增(減)比率 -42.39%
    月份 02 當月營收金額 97,086 季去年同月增(減)比率別 11.04% 當月累計營收 168,426 前期增(減)比率 -20.28%
    月份 03 當月營收金額 83,912 季去年同月增(減)比率別 -51.18% 當月累計營收 252,338 前期增(減)比率 -34.14%
    月份 04 當月營收金額 120,521 季去年同月增(減)比率別 -13.36% 當月累計營收 372,859 前期增(減)比率 28.61%
    月份 05 當月營收金額 101,210 季去年同月增(減)比率別 -38.13% 當月累計營收 474,069 前期增(減)比率 -19.08%
    月份 06 當月營收金額 145,665 季去年同月增(減)比率別 -3.64% 當月累計營收 619,734 前期增(減)比率 30.52%
    月份 07 當月營收金額 107,170 季去年同月增(減)比率別 -3.97% 當月累計營收 726,904 前期增(減)比率 -35.92%
    月份 08 當月營收金額 117,983 季去年同月增(減)比率別 22.57% 當月累計營收 844,887 前期增(減)比率 -19.14%
    月份 09 當月營收金額 68,112 季去年同月增(減)比率別 -11.60% 當月累計營收 912,998 前期增(減)比率 -18.62%
    月份 10 當月營收金額 144,714 季去年同月增(減)比率別 25.65% 當月累計營收 1,057,713 前期增(減)比率 -14.50%
    月份 11 當月營收金額 124,725 季去年同月增(減)比率別 37.01% 當月累計營收 1,182,438 前期增(減)比率 -10.97%
    月份 12 當月營收金額 164,866 季去年同月增(減)比率別 6.49% 當月累計營收 1,347,304 前期增(減)比率 -9.15%
    2019年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 123,829 季去年同月增(減)比率別 -16.44% 當月累計營收 123,829 前期增(減)比率 -16.44%
    月份 02 當月營收金額 87,431 季去年同月增(減)比率別 49.11% 當月累計營收 211,260 前期增(減)比率 2.14%
    月份 03 當月營收金額 171,887 季去年同月增(減)比率別 34.98% 當月累計營收 383,147 前期增(減)比率 14.66%
    月份 04 當月營收金額 139,110 季去年同月增(減)比率別 4.59% 當月累計營收 522,257 前期增(減)比率 11.79%
    月份 05 當月營收金額 163,572 季去年同月增(減)比率別 54.90% 當月累計營收 685,829 前期增(減)比率 19.74%
    月份 06 當月營收金額 151,171 季去年同月增(減)比率別 58.37% 當月累計營收 837,000 前期增(減)比率 25.26%
    月份 07 當月營收金額 111,603 季去年同月增(減)比率別 -5.10% 當月累計營收 948,603 前期增(減)比率 20.71%
    月份 08 當月營收金額 96,257 季去年同月增(減)比率別 -18.08% 當月累計營收 1,044,860 前期增(減)比率 15.67%
    月份 09 當月營收金額 77,054 季去年同月增(減)比率別 -36.82% 當月累計營收 1,121,914 前期增(減)比率 9.42%
    月份 10 當月營收金額 115,175 季去年同月增(減)比率別 -6.28% 當月累計營收 1,237,089 前期增(減)比率 7.74%
    月份 11 當月營收金額 91,033 季去年同月增(減)比率別 -34.29% 當月累計營收 1,328,122 前期增(減)比率 3.22%
    月份 12 當月營收金額 154,822 季去年同月增(減)比率別 12.23% 當月累計營收 1,482,944 前期增(減)比率 4.09%
    2018年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 148,192 季去年同月增(減)比率別 46.26% 當月累計營收 148,192 前期增(減)比率 46.26%
    月份 02 當月營收金額 58,634 季去年同月增(減)比率別 -33.71% 當月累計營收 206,826 前期增(減)比率 8.99%
    月份 03 當月營收金額 127,342 季去年同月增(減)比率別 29.94% 當月累計營收 334,168 前期增(減)比率 16.12%
    月份 04 當月營收金額 133,005 季去年同月增(減)比率別 1.79% 當月累計營收 467,173 前期增(減)比率 11.65%
    月份 05 當月營收金額 105,601 季去年同月增(減)比率別 13.94% 當月累計營收 572,774 前期增(減)比率 12.06%
    月份 06 當月營收金額 95,457 季去年同月增(減)比率別 -22.95% 當月累計營收 668,232 前期增(減)比率 5.23%
    月份 07 當月營收金額 117,595 季去年同月增(減)比率別 40.11% 當月累計營收 785,827 前期增(減)比率 9.30%
    月份 08 當月營收金額 117,507 季去年同月增(減)比率別 -14.59% 當月累計營收 903,334 前期增(減)比率 5.47%
    月份 09 當月營收金額 121,951 季去年同月增(減)比率別 23.04% 當月累計營收 1,025,286 前期增(減)比率 7.29%
    月份 10 當月營收金額 122,895 季去年同月增(減)比率別 35.92% 當月累計營收 1,148,181 前期增(減)比率 9.76%
    月份 11 當月營收金額 138,535 季去年同月增(減)比率別 5.17% 當月累計營收 1,286,716 前期增(減)比率 9.25%
    月份 12 當月營收金額 137,956 季去年同月增(減)比率別 16.36% 當月累計營收 1,424,672 前期增(減)比率 9.90%
    2017年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 101,321 季去年同月增(減)比率別 1.01% 當月累計營收 101,321 前期增(減)比率 1.01%
    月份 02 當月營收金額 88,453 季去年同月增(減)比率別 70.34% 當月累計營收 189,775 前期增(減)比率 24.66%
    月份 03 當月營收金額 98,003 季去年同月增(減)比率別 -5.08% 當月累計營收 287,777 前期增(減)比率 12.64%
    月份 04 當月營收金額 130,660 季去年同月增(減)比率別 42.04% 當月累計營收 418,438 前期增(減)比率 20.42%
    月份 05 當月營收金額 92,683 季去年同月增(減)比率別 -19.36% 當月累計營收 511,121 前期增(減)比率 10.53%
    月份 06 當月營收金額 123,892 季去年同月增(減)比率別 44.17% 當月累計營收 635,013 前期增(減)比率 15.80%
    月份 07 當月營收金額 83,929 季去年同月增(減)比率別 32.22% 當月累計營收 718,943 前期增(減)比率 17.51%
    月份 08 當月營收金額 137,579 季去年同月增(減)比率別 56.33% 當月累計營收 856,522 前期增(減)比率 22.39%
    月份 09 當月營收金額 99,118 季去年同月增(減)比率別 -3.88% 當月累計營收 955,640 前期增(減)比率 19.02%
    月份 10 當月營收金額 90,414 季去年同月增(減)比率別 5.84% 當月累計營收 1,046,054 前期增(減)比率 17.75%
    月份 11 當月營收金額 131,730 季去年同月增(減)比率別 44.08% 當月累計營收 1,177,784 前期增(減)比率 20.20%
    月份 12 當月營收金額 118,558 季去年同月增(減)比率別 -19.57% 當月累計營收 1,296,342 前期增(減)比率 15.00%
    2016年
    月份
    營業收入 累計營收
    當月營收金額 去年同月增(減)比率 當月累計營收 前期增(減)比率
    月份 01 當月營收金額 100,311 季去年同月增(減)比率別 48.45% 當月累計營收 100,311 前期增(減)比率 48.45%
    月份 02 當月營收金額 51,928 季去年同月增(減)比率別 10.81% 當月累計營收 152,239 前期增(減)比率 33.03%
    月份 03 當月營收金額 103,246 季去年同月增(減)比率別 60.34% 當月累計營收 255,486 前期增(減)比率 42.87%
    月份 04 當月營收金額 91,989 季去年同月增(減)比率別 25.54% 當月累計營收 347,475 前期增(減)比率 37.51%
    月份 05 當月營收金額 114,939 季去年同月增(減)比率別 44.45% 當月累計營收 462,415 前期增(減)比率 39.17%
    月份 06 當月營收金額 85,932 季去年同月增(減)比率別 -2.93% 當月累計營收 548,348 前期增(減)比率 30.31%
    月份 07 當月營收金額 63,477 季去年同月增(減)比率別 -37.82% 當月累計營收 611,825 前期增(減)比率 17.01%
    月份 08 當月營收金額 88,007 季去年同月增(減)比率別 14.35% 當月累計營收 699,832 前期增(減)比率 16.67%
    月份 09 當月營收金額 103,121 季去年同月增(減)比率別 21.03% 當月累計營收 802,954 前期增(減)比率 17.21%
    月份 10 當月營收金額 85,427 季去年同月增(減)比率別 17.94% 當月累計營收 888,382 前期增(減)比率 17.28%
    月份 11 當月營收金額 91,431 季去年同月增(減)比率別 6.98% 當月累計營收 979,813 前期增(減)比率 16.24%
    月份 12 當月營收金額 147,411 季去年同月增(減)比率別 57.52% 當月累計營收 1,127,225 前期增(減)比率 20.36%

    We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.