股票訊息

    股利資訊(單位: 新台幣元)

    股利所屬年度 現金股利 股票股利 合計 股東會日期
    2022 現金股利 5 股票股利 0 合計 5 股東會日期 2023/5/26
    2021 現金股利 4.5 股票股利 0 合計 4.5 股東會日期 2022/05/31
    2020 現金股利 5.5 股票股利 1 合計 6.5 股東會日期 2021/07/02
    2019 現金股利 6 股票股利 2.5 合計 8.5 股東會日期 2020/05/22
    2018 現金股利 6.5 股票股利 1 合計 7.5 股東會日期 2019/05/29
    2017 現金股利 6.5 股票股利 0 合計 6.5 股東會日期 2018/05/29
    2016 現金股利 7 股票股利 1 合計 8 股東會日期 2017/05/23
    2015 現金股利 6 股票股利 1 合計 7 股東會日期 2016/06/06
    2014 現金股利 3 股票股利 1 合計 4 股東會日期 2015/04/30
    2013 現金股利 0.6 股票股利 3.5 合計 4.1 股東會日期 2014/06/27

    We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.